Heres a base timing map, load scale goes from 1 to 16 on top and rpm is the verticle side. This is a japan spec map so the timing if pretty aggressive. Adjust accordingly to whatever octane, turbo, boost, cr, etc you will be running.
Load> L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 10 11 12 13 14 15 16
6400 34 49 52 52 50 43 37 35 33 32 31 30 29 28 27 26
6000 34 49 52 52 50 43 37 35 33 32 31 29 28 28 27 25
5600 34 49 52 52 50 43 36 35 33 31 30 29 28 27 25 23
5200 34 49 52 52 50 42 36 34 32 30 29 28 26 25 24 22
4800 34 49 52 52 50 42 36 34 32 30 29 28 26 25 24 22
4400 36 49 52 52 49 41 35 34 32 31 29 28 27 26 24 23
4000 38 49 52 52 49 41 35 34 32 31 30 29 28 27 25 23
3600 42 49 52 52 49 40 35 34 32 31 30 29 28 27 25 24
3200 40 49 52 51 48 38 36 34 32 31 30 29 28 27 26 23
2800 38 49 52 50 48 37 34 33 31 30 30 29 28 27 26 21
2400 36 48 51 50 47 36 33 31 30 30 29 28 27 26 24 20
2000 34 48 50 49 46 35 31 30 29 29 28 27 26 25 22 13
1600 32 46 49 48 44 32 30 28 28 26 23 20 16 12 10 06
1200 28 38 46 46 40 27 24 21 20 18 13 11 08 07 06 03
0800 24 32 32 32 32 18 16 16 13 12 09 07 05 03 03 00
0400 16 16 16 14 12 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
rpm